Артикул | Длина (мм) | Стандарт, ₽ | Оцинковка, ₽ | Ручной монтаж, ₽ | Электромеханический монтаж, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
СВСН-159-3000 | 3 000 | 5 800 | 8 750 | 3 600 | |
СВСН-159-3500 | 3 500 | 6 500 | 9 800 | 4 200 | |
СВСН-159-4000 | 4 000 | 7 250 | 10 850 | 4 800 | |
СВСН-159-4500 | 4 500 | 8 000 | 11 900 | 5 400 | |
СВСН-159-5000 | 5 000 | 8 750 | 13 000 | 6 000 | |
СВСН-159-5500 | 5 500 | 9 500 | 14 050 | 6 600 | |
СВСН-159-6000 | 6 000 | 10 600 | 15 100 | 7 200 | |
СВСН-159-6500 | 6 500 | 11 350 | - | 7 800 | |
СВСН-159-7000 | 7 000 | 12 100 | - | 8 400 | |
СВСН-159-7500 | 7 500 | 12 900 | - | 9 000 | |
СВСН-159-8000 | 8 000 | 13 650 | - | 9 600 |
* Цена действительна при выполнении условий специального предложения в течение срока его действия.