Артикул | Длина (мм) | Стандарт, ₽ | Оцинковка, ₽ | Ручной монтаж, ₽ | Электромеханический монтаж, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
СВСН-76-1500 | 1 500 | 950 | 1 500 | 850 | 950 |
СВСН-76-2000 | 2 000 | 1 100 | 1 750 | 950 | 1 050 |
СВСН-76-2500 | 2 500 | 1 300 | 2 050 | 1 000 | 1 100 |
СВСН-76-3000 | 3 000 | 1 500 | 2 350 | 1 100 | 1 250 |
СВСН-76-3500 | 3 500 | 1 700 | 2 600 | 1 150 | 1 300 |
СВСН-76-4000 | 4 000 | 2 000 | 2 900 | 1 200 | 1 350 |
СВСН-76-4500 | 4 500 | 2 200 | 3 200 | 1 350 | 1 500 |
СВСН-76-5000 | 5 000 | 2 400 | 3 450 | 1 450 | 1 600 |
СВСН-76-5500 | 5 500 | 2 550 | 3 750 | 1 600 | 1 800 |
СВСН-76-6000 | 6 000 | 2 750 | 4 050 | 1 750 | 1 950 |
* Цена действительна при выполнении условий специального предложения в течение срока его действия.