Артикул | Длина (мм) | Стандарт, ₽ | Оцинковка, ₽ | Ручной монтаж, ₽ | Электромеханический монтаж, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
СВСН-89-1500 | 1 500 | 1 050 | 1 500 | 900 | 1 000 |
СВСН-89-2000 | 2 000 | 1 250 | 1 800 | 1 000 | 1 100 |
СВСН-89-2500 | 2 500 | 1 450 | 2 100 | 1 050 | 1 200 |
СВСН-89-3000 | 3 000 | 1 650 | 2 350 | 1 250 | 1 400 |
СВСН-89-3500 | 3 500 | 1 850 | 2 650 | 1 300 | 1 450 |
СВСН-89-4000 | 4 000 | 2 050 | 2 950 | 1 350 | 1 500 |
СВСН-89-4500 | 4 500 | 2 250 | 3 250 | 1 500 | 1 650 |
СВСН-89-5000 | 5 000 | 2 450 | 3 550 | 1 650 | 1 850 |
СВСН-89-5500 | 5 500 | 2 650 | 3 850 | 1 750 | 1 950 |
СВСН-89-6000 | 6 000 | 2 850 | 4 150 | 1 900 | 2 100 |
* Цена действительна при выполнении условий специального предложения в течение срока его действия.